VIRTUAL
INVESTMENT
ASSISTANT
KICK-GLOBAL
Trading Desk trading algorithm
feels perfect in any market
Regardless of volatility, bullish and bearish market sentiment,
KICK-GLOBAL
Trading Desk provides uninterrupted high profits daily.
KICK-GLOBAL Trading Desk principle of operation
| Instrument | Date | Mother network | Closing classifier | Profit |
|---|---|---|---|---|
| BTC-CHR | 15:46 28.01 2026 | ENIGMA | POLINOMINAL | 0.97% |
| ETH-STORJ | 15:46 28.01 2026 | WATCHDOG | POLINOMINAL | 0.76% |
| BTC-ALGO | 15:46 28.01 2026 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 1.56% |
| USDT-CHR | 15:46 28.01 2026 | OVERMIND | POLINOMINAL | 0.88% |
| USDT-NWC | 15:46 28.01 2026 | OVERMIND | SVC | 0.51% |
| USDT-CRV | 15:16 28.01 2026 | WATCHDOG | POLINOMINAL | 0.74% |
| BTC-AST | 15:16 28.01 2026 | WATCHDOG | SVC | 0.97% |
| USDT-FET | 15:16 28.01 2026 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 3.11% |
| USDT-BAL | 15:11 28.01 2026 | WATCHDOG | SVC | 0.61% |
| BTC-TFD | 15:03 28.01 2026 | ENIGMA | SVC | 0.50% |
| USDT-LINKDOWN | 15:03 28.01 2026 | ENIGMA | TRIANGULAR CHECK | 0.54% |
| USDT-DUCATO | 15:03 28.01 2026 | OVERMIND | POLINOMINAL | 0.60% |
| BTC-VID | 15:03 28.01 2026 | WATCHDOG | TRIANGULAR CHECK | 0.43% |
| BTC-RBTC | 14:51 28.01 2026 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 2.55% |
| USDT-REN | 14:51 28.01 2026 | WATCHDOG | TRIANGULAR CHECK | 1.00% |
| ETH-SNTVT | 14:51 28.01 2026 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 0.44% |
| BTC-WEST | 14:51 28.01 2026 | ENIGMA | TRIANGULAR CHECK | 1.33% |
| USDT-LMCH | 14:51 28.01 2026 | WATCHDOG | SVC | INF% |
| USDT-ADADOWN | 14:51 28.01 2026 | OVERMIND | SVC | 3.11% |
| USDT-RSR | 14:51 28.01 2026 | OVERMIND | TRIANGULAR CHECK | 7.00% |
01010_01
KICK-GLOBAL Trading Desk principle of operation
Artificial intelligence helps our trading algorithm at every stage of the transaction.
Investor pool
Enigma, Overmind and Watchdog networks AI
KICK-GLOBAL Trading Desk terminal
Processing of closing orders using the Polynomial - SVC
classifier algorithm
Rewarding investors
Find out more about investments with KICK-GLOBAL
Check out the KICK-GLOBAL investment offer